TỔNG QUAN VỀ THIẾC
II.1. Tính chất
Thiếc là kim loại
mềm, có màu trắng bạc, dễ dát thành lát mỏng 0,005mm. Sn được ưa chuộng trong kỹ
thuật và đời sống do Sn có sức chống ăn mòn cao, muối Sn không độc, Sn dễ nấu
chảy và có thể luyện thành hợp kim cao cấp.
Khoáng vật Cassiterit (SnO2)
II.2. Đặc điểm khoáng vật
Thiếc tồn tại
trong khoáng vật thuộc các nhóm oxit, sulfostanat, sulfur, silicat, borat và
niobat. Khoáng vật quan
trọng nhất của thiếc là cassiterit (SnO2) chứa 69-78 % Sn, Stannit
(Cu2FeSnS4) chứa 19-24 % Sn, tilit (PbSnS2) chứa
30,4 % Sn, cylinđrit (Pb3Sn4Sb2S14)
chứa khoảng 25,12 % Sn, franckeit (Pb3Sn4Sb2S14)
chứa từ 9,5 - 17,1 % Sn. Tuy nhiên, chỉ có cassiterit
và Stannit là tạo thành tụ khoáng. Cassiterit là khoáng vật
bền vững trong điều kiện phong hóa, do vậy có thể tạo nên những mỏ sa khoáng lớn,
ngược lại Stannit rất dễ bị phá hủy, cho nên chỉ tồn tại trong quặng gốc.
Cassiterit (SnO2) với thành phần: Sn = 78,62%; O =
21,38%; tỷ
trọng 6,8 – 7,1;
độ cứng 6 – 7
. Trong thực tế luôn có Fe, Mn, Ta,
Nb, In, Ge, Be, Zr, SiO2 đôi khi có cả V, Ni, Sb, Se… Tinh thể có
dạng lăng trụ thường hình kim đôi khi có dạng tháp đôi. Các mặt lăng trụ thường
vết thẳng đứng, còn các mặt của hình tháp lại có vết khía song song với các
cạnh của chúng. Rất hay gặp các song tinh cassiterit. Ngoài dạng kết tinh, còn
có dạng khác của cassiterit, đó là dạng thiếc thớ gỗ. Thiếc thớ gỗ thường có
dạng nhũ hình quả
lê, hình giọt nước với cấu tạo tỏa tia đồng tâm do các gel SnO2
đông kết.
Stannit (Cu2FeSnS4) với thành phần lý thuyết:
Cu = 29,6%, Fe = 13%, Sn = 27,6%, S = 29,8%; tỷ
trọng 4,3 – 5,2; độ cứng 3 – 4. Hàm lượng thiếc thực tế biến động từ 24,08 – 29,08%;
thường có Zn (đến 8,71%), Cd (đến 0,83%), Bi (đến 0,2%), Sb (0,2%), đôi khi có
Pb và Ag. Stannit thường rất ít gặp so với cassiterit; nó thường chỉ có mặt
trong các thành tạo quặng thiếc thuộc thành hệ cassiterit – sulfur. Ngoài
ra, người ta còn tìm thấy gần 40 khoáng vật khác nhau có chứa thiếc, tuy nhiên
các khoáng vật này ít phổ biến, và nếu có thì cũng không đủ hàm lượng để khai
thác công nghiệp. Hàm lượng thiếc tùy thuộc vào thành phần hóa học của khoáng vật.
BảngII.1. Bảng thống kê các khoáng
vật chứa thiếc
Tên khoáng vật
|
Công thức khoáng vật
|
Tỷ trọng
|
Độ cứng
|
Hàm lượng thiếc (%)
|
Cassiterite
|
SnO2
|
6.4 – 7.1
|
6 – 7
|
78.77
|
Oulankaite
|
(Pd,Pt)5(Cu,Fe)4SnTe2S2
|
10.27
|
3.5 – 4
|
8.94
|
Canfieldite
|
Ag8SnS6
|
6.28
|
2.5
|
10.11
|
Kuramite
|
Cu3SnS4
|
4.56
|
5
|
27.13
|
Ferrokesterite
|
Cu2(Fe,Zn)SnS4
|
4
|
27.46
|
|
Stannite
|
Cu2FeSnS4
|
4.3 – 4.5
|
3.5 – 4
|
27.61
|
Kesterite
|
Cu2(Zn,Fe)SnS4
|
4.54 – 4.59
|
4.5
|
32.65
|
Cernyite
|
Cu2CdSnS4
|
4.776
|
4
|
24.40
|
Velikite
|
Cu2HgSnS4
|
5.45
|
4
|
20.66
|
Hocassiteritrtite
|
Ag2FeSnS4
|
4.77
|
4
|
22.89
|
Pirtquitasite
|
Ag2ZnSnS4
|
4.822
|
4
|
22.48
|
Sakuraiite
|
(Cu,Zn,Fe,In,Sn)4S4
|
4
|
2.8
|
|
Petrukite
|
(Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4
|
4.61
|
4.5
|
25.00
|
Rhodostannite
|
Cu2FeSn3S8
|
4
|
41.83
|
|
Toyohaite
|
Ag2FeSn3S8
|
4.94
|
4
|
40.28
|
Stannoidite
|
Cu8Fe3Sn2S12
|
4.29
|
4
|
18.29
|
Volfsonite
|
Cu10Cu2+Fe2+Fe3+2Sn3S16
|
4
|
20.52
|
|
Chatkalbitite
|
Cu6FeSn2S8
|
5
|
4.5
|
25.50
|
Mawsonite
|
Cu6Fe2SnS8
|
4.66
|
3.5 – 4
|
13.67
|
Hemuscovitsite
|
Cu6SnMoS8
|
4.47
|
4
|
13.93
|
Kiddcreekite
|
Cu6SnWS8
|
4
|
12.62
|
|
Vinciennite
|
Cu10Fe4Sn(As,Sb)S16
|
4.29
|
4.5
|
7.47
|
Nekrasovite
|
Cu26V2(Sn,As,Sb)6S32
|
4.62
|
4.5 – 5
|
10.39
|
Colusite
|
Cu12V(As,Sb,Sn,Ge)3S16
|
4.2
|
3 – 4
|
4.26
|
Stibiocolusite
|
Cu13V(Sb,As,Sn)3S16
|
4 – 4.5
|
2.20
|
|
Herzenbergite
|
SnS
|
5.197
|
2
|
78.73
|
Stistaite
|
SnSb
|
6.91
|
3
|
49.37
|
Mohite
|
Cu2SnS3
|
4.86
|
4
|
34.71
|
Tealbitlite
|
PbSnS2
|
6.4
|
1.5 – 2
|
30.44
|
Sulfurredaite
|
PbSnS3
|
5.54 – 5.88
|
2.5 – 3
|
30.41
|
Potosiite
|
Pb6Sn2FeSb2S14
|
6.2
|
2.5
|
10.65
|
Levyclaudite
|
Pb8Sn7Cu3(Bi,Sb)3S28
|
2.5 – 3
|
19.97
|
|
Franckeite
|
(Pb,Sn)6FeSn2Sb2S14
|
5.5 – 5.9
|
2.5
|
13.68
|
Cylindrite
|
Pb3Sn4FeSb2S14
|
5.4 – 5.42
|
2.5
|
25.74
|
Yuanjiangite
|
AuSn
|
11.7 – 11.9
|
3.5 – 4
|
37.60
|
Ottemannite
|
Sn2S3
|
4.835
|
2
|
71.17
|
Berndtite
|
SnS2
|
4.5
|
1 – 2
|
64.92
|
Vurroite
|
Pb21SnAs11Bi11S50Cl8Se
|
1.24
|
II.3. Đặc điểm địa hóa
Thiếc có tên
Latinh là stannum, ký hiệu Sn, là nguyên tố hóa học nhóm IV trong hệ thống tuần
hoàn Mendeleev.
Thiếc
kim loại có màu trắng bạc, kết tinh ở dạng tứ diện. Khối lượng
nguyên tử 118,69. Trọng lượng riêng 7,3g/cm³. Nhiệt độ chảy 231,9ºC.
Nhiệt độ sôi 2270ºC. Thiếc thuộc kim loại khan hiếm.
Thiếc
có hai dạng thụ hình là αSn và βSn. Ở nhiệt độ thường, thiếc tồn tại ở dạng
βSn, đó là một loại thiếc trắng mà mọi người đều biết. Ở nhiệt dộ dưới +13,2
ºC, αSn bền hơn, là một loại bột dạng tinh thể rất mịn có màu xám. Thiếc trắng
(βSn) biến thành thiếc xám (αSn) xảy ra rất nhanh ở nhiệt độ -33 ºC. Quá
trình biến hóa đó mang một cái tên hình tượng là “bệnh dịch hạch thiếc”.
Sn có trị số
Clack 2,5.10-4%. Sn có 10 đồng vị với mức độ phổ biến %: Sn112 - 0,96%; Sn114 -
0,66%; Sn115 - 0,35%;
Sn116 - 14,3%; Sn117 - 7,61%; Sn118 - 24,04;
Sn119 - 8,58%; Sn120 - 32,85%; Sn122 - 4,72%;
Sn124 - 5,94%.
Thiếc
có tính bền hóa học cao, trong đá magma axit cao hơn đá mafic. Ở nhiệt độ dưới 100 ºC thiếc không bị oxy hóa, ở bề mặt bị phủ
một lớp mỏng SnO2. Thiếc đẩy hydro rất chậm từ dung dịch pha loãng H2SO4
và HCl, tan nhanh trong H2SO4 nóng đậm đặc và kiềm đậm đặc,
tan trong HNO3 ngay cả trong dung dịch nóng và nguội. Trong các hợp
chất, thiếc có hóa trị Sn4+ và Sn2+. Trong điều kiện nội
sinh, thiếc di chuyển được nhờ có F và B liên quan với hoạt động magma axit.
Thiếc là nguyên
tố linh động, dễ di chuyển vì bản chất hai mặt, vừa là ion dương trong muối đơn
và phức, vừa là ion âm trong stanat và sulfostanat, nên dung dịch chứa thiếc có
thể di chuyển đi xa lên phần trên của vỏ Trái đất. Có lẽ vì thế mà khoáng hoá
thiếc liên quan
với magma axit có thể đi lên phần cao nhất của vỏ Trái đất, tồn tại trong vỏ sial,
hoặc đến phần nóc của thể magma liên quan
với chúng. Ở dưới sâu bên dưới vỏ sial, các đá magma nghèo hoặc không có thiếc
(Sn – deficient magma).
Thiếc là nguyên
tố lưỡng tính, vừa có tính ưa đá vừa có tính ưa đồng. Kích thước bán kính ion
Sn4+ (0,074mm) gần với kích thước bán kính ion
Nb5+, Ta5+, và Ti4+ nên thường tạo thành những
hỗn hợp đồng hình trong các titanat và tatalo – niobat cũng như dưới dạng hỗn hợp
đồng hình của thiếc trong quặng xám (đến 1,5%).
Tính ưa đá của thiếc thể hiện ở sự thường xuyên có mặt trong
các khoáng vật tạo đá như biotit, muscovit, felspat, sphen, hiếm hơn còn gặp
trong amphibol,
pyroxen, granat.
Trong môi trường axit tính ưa đồng thể hiện ở sự tham gia
của Sn4+ trong các phức anion thành tạo stanat và sulfostanat. Ngoài ra thiếc còn có mặt trong
các hợp phần của bor (gunsit, nordensendin…) và các khoáng vật skarn khác.
THÔNG TIN KHÁC
| Thiếc, 50Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính chất chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên, ký hiệu | Thiếc, Sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phiên âm | /ˈtɪn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình dạng | Có hai màu tùy cấu trúc phân tử là bạc (dạng beta) hay xám (dạng alpha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiếc trong bảng tuần hoàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số nguyên tử (Z) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) | 118,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm, phân lớp | 14, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ | Chu kỳ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình electron | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp
| 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Bạc hoặc xám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trạng thái vật chất | Chất rắn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ nóng chảy | 505,08 K (231,93 °C, 449,47 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ sôi | 2875 K (2602 °C, 4716 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ | (Bạc) 7,365 g·cm−3(ở 0 °C, 101.325 kPa) (Xám) 5,769 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 6,99 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt lượng nóng chảy | (Bạc) 7,03 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt lượng bay hơi | (Bạc) 296,1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt dung | (Bạc) 27,112 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất nguyên tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trạng thái ôxi hóa | 4, 2, -4 Lưỡng tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ âm điện | 1,96 (Thang Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 708,6 kJ·mol−1 Thứ hai: 1411,8 kJ·mol−1 Thứ ba: 2943,0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính liên kết cộng hóa trị | 139±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính Van der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu trúc tinh thể | Bốn phương (Bạc), Lập phương dạng kim cương (Xám) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ giãn nở nhiệt | 22,0 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dẫn nhiệt | 66,8 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở suất | ở 0 °C: 115 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất từ | Nghịch từ (Xám)[1], Thuận từ(Bạc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô đun Young | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô đun cắt | 18 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô đun nén | 58 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số Poisson | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng theo thang Mohs | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng theo thang Brinell | 51 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đăng ký CAS | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

0 nhận xét:
Đăng nhận xét