LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU KHOÁNG SẢN SẮT
Sắt là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Fe và số hiệu nguyên tử bằng 26. Nằm ở phân nhóm VIIIB chu kỳ 4. Sắt là nguyên tố có nhiều trên Trái Đất, cấu thành lớp vỏ ngoài và trong của lõi Trái Đất. Sắt, Côban (Co) và Niken (Ni) được biết là 2 nguyên tố cuối cùng có thể tạo thành qua tổng hợp ở nhân sao (hình thành qua phản ứng hạt nhân ở tâm các vì sao) mà không cần phải qua một vụ nổ siêu tân tinh hay các biến động lớn khác. Do đó sắt và Niken khá dồi dào trong các thiên thạch kim loại và các hành tinh lõi đá (như Trái Đất, Sao Hỏa).
Những dấu hiệu đầu tiên về việc sử dụng sắt là ở những người Sumeria và người Ai Cập vào khoảng 4000 năm TCN, các đồ vật nỏ như mũi
giáo và đồ trang trí, đã được làm từ sắt lấy từ các thiên thạch. Vì các thiên
thạch rơi từ trên trời xuống nên một số nhà ngôn ngữ học phỏng đoán rằng từ
tiếng Anh iron, là từ có cùng nguồn gốc với nhiều ngôn ngữ ở phía bắc và
tây châu Âu, có xuất xứ từ tiếng Etruria aisar có nghĩa là "trời".
Vào khoảng
những năm 3000 đến 2000 Trước Công
Nguyên (TCN), đã xuất hiện hàng
loạt các đồ vật làm từ sắt nóng chảy (phân biệt rõ với sắt từ thiên thạch do
thiếu niken trong sản phẩm) ở Lưỡng
Hà, Anatolia và Ai Cập. Tuy nhiên, việc sử dụng
chúng có lẽ là thuộc về hình thức trong tế lễ, và sắt đã là kim loại rất đắt,
hơn cả vàng. Trong Illiad, các vũ
khí chủ yếu làm từ đồng thau,
nhưng các thỏi sắt đã được sử dụng trong buôn bán. Một số nguời cho rằng sắt
được tạo ra khi đó như sản phẩm đi kèm của việc tinh chế đồng, như là những bọt
sắt, và không được tái sản xuất bởi ngành luyện kim khi đó. Vào khoảng năm 1600
đến 1200 TCN, sắt đã được sử dụng nhiều hơn ở Trung
Cận Đông, nhưng vẫn chưa thay thế được sự thống trị của đồng thau.
Cùng với việc
chuyển đổi từ đồng thau sang sắt là việc phát hiện ra quy trình cacbua
hóa, là quy trình bổ sung thêm cacbon vào sắt. Sắt được thu lại như bọt
sắt, là hỗn hợp của sắt với xỉ với một ít cacbon và/hoặc cacbua, sau đó nó được rèn và tán
phẳng để giải phóng sắt khỏi xỉ cũng như ôxi hóa bớt cacbon, để tạo ra sắt non.
Sắt non chứa rất ít cacbon và không dễ làm cứng bằng cách làm nguội nhanh.
Người Trung Đông đã phát hiện ra là một số sản phẩm cứng hơn có thể được tạo ra
bằng cách đốt nóng lâu sắt non với than
củi trong lò, sau đó làm nguội
nhanh bằng cách nhúng vào nước hay dầu. Sản phẩm tạo thành có bề mặt của thép,
là cứng hơn và ít gãy hơn đồng thau, là thứ đang bị thay thế dần.
Ở Trung Quốc,
những đồ vật bằng sắt đầu tiên được sử dụng cũng là sắt lấy từ thiên thạch, các
chứng cứ khảo cổ học về các đồ vật làm từ sắt non xuất hiện ở miền tây bắc, gần Xinjiang trong thế kỷ 8 TCN. Các đồ vật làm từ
sắt non có cùng quy trình như sắt được làm ở Trung Đông và châu Âu, và vì thế
người ta cho rằng chúg được nhập khẩu bởi những người không phải là người Trung
Quốc.
Trong những
năm muộn hơn của nhà Chu (khoảng
năm 550 TCN), khả năng sản xuất sắt mới đã bắt đầu vì phát triển cao của công
nghệ lò nung. Sản xuất theo phương pháp lò nung không khí nóng có thể tạo ra
nhiệt độ trên 1300 K, người Trung Quốc bắt đầu sản xuất gang thô và gang đúc.
Nếu quặng sắt được nung với cacbon tới 1420–1470 K,
một chất lỏng nóng chảy được tạo ra, là hợp kim của khoảng 96,5% sắt và 3,5%
cacbon. Sản phẩm này cứng, có thể đúc thành các đồ phức tạp, nhưng dễ gãy, trừ
khi nó được phi-cacbua hóa để loại bớt cacbon. Phần chủ yếu của sản xuất sắt từ
thời nhà Chu trở đi là gang đúc. Sắt, tuy vậy
vẫn là sản phẩm thông thường, được sử dụng bởi những người nông dân trong hàng
trăm năm, và không có ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo của Trung Quốc cho đến tận
thời kỳ nhà Tần (khoảng năm 221 TCN).
Việc sản xuất
gang đúc ở châu Âu bị chậm trễ do các lò nung chỉ có thể tạo ra nhiệt độ khoảng
1000 K. Trong thời Trung cổ, ở Tây Âu sắt bắt đầu được làm từ bọt sắt để trở
thành sắt non. Gang đúc sớm nhất ở châu Âu tìm thấy ở Thụy Điển, trong hai khu vực là Lapphyttan vàVinarhyttan, khoảng từ năm 1150 đến
1350. Có giả thuyết cho rằng việc sản xuất gang đúc là do người Mông Cổ thông qua nước Nga truyền đến các khu
vực này, nhưng không có chứng cứ vững chắc cho giả thuyết này. Trong bất kỳ
trường hợp nào, vào cuối thế kỷ14 thì thị trường cho gang đúc bắt đầu được hình
thành do nhu cầu cao về gang đúc cho các súng
thần công.
Việc nung chảy
sắt thời kỳ đầu tiên bằng than củi như là nguồn nhiệt và chất khử. Trong thế kỷ
18, ở Anh việc cung cấp gỗ bị giảm xuống và than
cốc, một nhiên liệu hóa thạch, đã được sử dụng để thay thế. Cải tiến của Abraham Darby đã cung cấp năng lượng cho cuộc cách mạng công nghiệp.
Tóm lại sắt là
một dạng nguyên liệu quan trọng bậc nhất giữ vai trò cách mạng trong lịch sử (
F. Anghen). Sắt là một trong những sản phẩm chính của công nghiệp hiện đại và là một trong những cơ sở của nển văn minh
( V.Lenin).
Đọc thêm:
| Sắt, 26Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quang phổ vạch của sắt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên, ký hiệu | Sắt, Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phiên âm | Mỹ /aɪ.ərn/; Anh /ˈaɪən/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình dạng | Ánh kim xám nhẹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sắt trong bảng tuần hoàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số nguyên tử (Z) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng nguyên tử chuẩn (±) (Ar) | 55,845(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | kim loại chuyển tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm, phân lớp | 8, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ | Chu kỳ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình electron | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp
| 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Ánh kim xám nhẹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trạng thái vật chất | Chất rắn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ nóng chảy | 1811 K (1538 °C, 2800 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ sôi | 3134 K (2862 °C, 5182 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ | 7,874 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 6,98 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt lượng nóng chảy | 13,81 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt lượng bay hơi | 340 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt dung | 25,10 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất nguyên tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ âm điện | 1.83 (Thang Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 762.5 kJ·mol−1 Thứ hai: 1561.9 kJ·mol−1 Thứ ba: 2957 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính liên kết cộng hóa trị | 132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu trúc tinh thể | Lập phương tâm khối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận tốc âm thanh | thin rod: (điện) 5120 m·s−1 (ở r.t.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ giãn nở nhiệt | 11,8 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dẫn nhiệt | 80,4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở suất | ở 20 °C: 96,1 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất từ | Sắt từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô đun Young | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô đun cắt | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô đun nén | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số Poisson | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng theo thang Mohs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng theo thang Vickers | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng theo thang Brinell | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đăng ký CAS | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng vị ổn định nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


0 nhận xét:
Đăng nhận xét