CHUYÊN
ĐỀ
Căn cứ vào điều kiện thành tạo và giá trị kinh tế, các
mỏ vàng được phân chia thành 05 kiểu mỏ công nghiệp như sau:
- Kiểu mỏ Skarnơ vàng thuộc loại ít gặp, được hình
thành trong đới tiếp xúc giữa đá vôi và đá xâm nhập magma cùng với vàng chồng lấn
của các thành tạo hydrat kèm theo các sulfur chứa vàng được thành tạo.
Ở Liên Xô cũ các mỏ này thường gặp ở vùng Siberi, vùng
núi Antai và Chiansan, ở Mỹ có Kable, Elkhor, Oyrei...
- Kiểu mỏ nhiệt dịch nguồn gốc magma sâu phát triển nhất.
Sự thành tạo mỏ có quan hệ mật thiết với các thể batolit, granitoit. Đặc trưng
cho kiểu mỏ này là mỏ Muruntai vùng Chiang San của Liên Bang Nga, mỏ Benzigo ở
bang Victoria, Australia. Thành phần khoáng vật gồm: thạch anh, feldspat,
albit, biotit, tuamalin, calcit, pyrit, asenopyrit, galenit, bismutin...Vàng tồn
tại dưới dạng tự sinh hoặc xâm tán trong các khoáng vật sulfur. Ở Liên Xô (cũ)
có mỏ Beredopski ở vùng Uran, mỏ Đarracun vùng Siberi và mỏ Koolar ở Ấn Độ.
- Kiểu mỏ nhiệt dịch nguồn gốc núi lửa thuộc loại rất
phát triển, liên quan đến những vành đai núi lửa trong phạm vi vùng nền và uốn
nếp muộn. Đối với kiểu mỏ này được đặc trưng bởi thành phần khoáng vật quặng rất
phức tạp và thường có cấu trúc dạng dải. Đặc trưng cho kiểu mỏ nhiệt dịch nguồn
gốc núi lửa có các mỏ Balai ở vùng Dabaikan, mỏ Doz ở vùng Kapkaz (Liên Xô cũ),
Kripkric ở Mỹ, mỏ Pakriupan ở Canada.
- Kiểu mỏ biến chất được chia thành hai nhóm: vàng chứa
trong cuội kết cổ và đá phiến sét đen cổ.
Đặc trưng cho nhóm 1 là mỏ Vitvatersran ở Nam Phi. Đây
là mỏ vàng lớn nhất thế giới. Từ năm 1887 đến năm 1975 người ta đã khai thác được
32500 tấn vàng, bạc ~ 1500 tấn, bạch kim ~ 1500 tấn, uran tính từ năm 1953 đến
năm 1975: 88000 tấn. Trữ lượng vàng còn lại ở mỏ được đánh giá khoảng 25000 tấn.
Đặc trưng cho nhóm 2 là mỏ Khomostec nằm ở vùng Đakot
nước Mỹ. Mỏ đã được khai thác đến độ sâu 1900 m thu được 900 tấn vàng, 200 tấn
bạc với hàm lượng vàng trung bình trong quặng 10 - 20 g/tấn.
- Kiểu mỏ sa khoáng được phân ra sa khoáng aluvi,
eluvi, deluvi, proluvi... trong đó sa khoáng aluvi giữ vai trò quan trọng nhất.
Đặc trưng cho mỏ vàng sa khoáng aluvi có mỏ Tuopantas ở
đông Xiberi (Liên Xô cũ), mỏ Nom ở vùng Alaska (Mỹ).
Phân loại các kiểu mỏ vàng ở Việt Nam
Bảng Phân loại loại hình, nhóm thành hệ, kiểu thành
hệ/kiểu quặng vàng Việt Nam (Nguyễn Nghiêm Minh và nnk, 1995).
Stt
|
Loại hình
quặng
|
Nhóm
thành hệ quặng
|
Kiểu
thành hệ quặng (kiểu quặng)
|
|
1
|
Quặng
vàng thực thụ
|
Vàng - thạch
anh
|
Vàng - thạch
anh
|
|
2
|
Vàng - thạch
anh - tuamalin
|
|||
3
|
Vàng - thạch
anh -Sulfur
|
Vàng - thạch
anh - pyrit
|
||
4
|
Vàng - thạch
anh - arsenopyrit
|
|||
5
|
Vàng - thạch
anh - antimonit
|
|||
6
|
Vàng - thạch
anh - bismutin
|
|||
7
|
Vàng - thạch
anh - đa sulfur
|
|||
8
|
Vàng -
sulfur - carbonat
|
|||
9
|
Vàng -
sulfur
|
Conchedan
- đồng (Mo,TR) - vàng
|
||
10
|
Conchedan
- vàng (sulfur sắt-vàng)
|
|||
11
|
Conchedan
- đa kim - vàng
|
|||
12
|
Vàng - bạc
|
Vàng - bạc
- thạch anh - đa sulfur
|
||
13
|
Vàng - bạc
- đa sulfur - sulfur muối
|
|||
14
|
Vàng - bạc
- telua - selen
|
|||
15
|
Quặng
Vàng
cộng
sinh
|
Quặng
Chứa
vàng
|
Quặng kim
loại màu chứa vàng
|
Quặng đa
kim Pb-Zn chứa vàng
|
16
|
Quặng
sulfur đồng-nikel chứa vàng
|
|||
17
|
Quặng đồng
cát kết chứa vàng
|
|||
18
|
Quặng kim
loại đen
|
Quặng sắt
chứa vàng
|
||
19
|
Quặng kim
loại hiếm chứa Au
|
Quặng thiếc-vonfram
chứa vàng
|
||
20
|
Quặng
antimon chứa vàng
|
|||
21
|
Đá
Chứa
vàng
|
Đá magma
bị biến đổi chứa vàng
|
Vàng
porphyry (Au-Mo/Au-Cu
porphyry)
|
|
22
|
Đá
carbonat bị biến đổi chứa vàng
|
Đá
carbonat bị biến đổi chứa vàng
|
||
23
|
Đá lục
nguyên-phun trào bị biến đổi chứa vàng
|
Đá phiến
đen chứa vàng
|
||
24
|
Đá phiến
lục chứa vàng
|
|||
25
|
Acgilit/porphylit/quazit
chứa vàng
|
|||
26
|
Molat chứa
Au
|
Cuội kết
chứa vàng
|
||
27
|
Quặng
vàng
Biểu sinh
|
Vàng biểu
sinh
|
Mũ sắt chứa
vàng
|
|
28
|
Laterit
chứa vàng
|
|||
| Tính chất chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên, ký hiệu | Vàng, Au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phiên âm | /ˈɡoʊld/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình dạng | Ánh kim vàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vàng trong bảng tuần hoàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số nguyên tử (Z) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng nguyên tử chuẩn (±) (Ar) | 196,966569(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân loại | kim loại chuyển tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm, phân lớp | 11, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ | Chu kỳ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình electron | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp
| 2, 8, 18, 32, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Ánh kim vàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trạng thái vật chất | Chất rắn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ nóng chảy | 1337,33 K (1064,18 °C, 1947,52 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ sôi | 3129 K (2856 °C, 5173 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ | 19,30 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 17,31 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt lượng nóng chảy | 12,55 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt lượng bay hơi | 324 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt dung | 25,418 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất nguyên tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trạng thái ôxi hóa | -1, 1, 2, 3, 4, 5 Lưỡng tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ âm điện | 2,54 (Thang Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 890,1 kJ·mol−1 Thứ hai: 1980 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính liên kết cộng hóa trị | 136±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính Van der Waals | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu trúc tinh thể | Lập phương tâm mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận tốc âm thanh | thin rod: 2030 m·s−1 (ở r.t.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ giãn nở nhiệt | 14,2 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dẫn nhiệt | 318 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở suất | ở 20 °C: 22,14 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất từ | Nghịch từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô đun Young | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô đun cắt | 27 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô đun nén | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số Poisson | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng theo thang Mohs | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng theo thang Vickers | 216 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng theo thang Brinell | 25 HB MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đăng ký CAS | 7440-57-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng vị ổn định nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

0 nhận xét:
Đăng nhận xét